國家藥監(jiān)局發(fā)布2008年第4期國家醫(yī)療器械質(zhì)量公告
發(fā)布時間:2009/1/23 21:09:59
附表5: 紅外治療設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽驗結(jié)果表
序號
|
標(biāo)示產(chǎn)品名稱
|
被抽查單位(生產(chǎn)企業(yè))
|
商標(biāo)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號/出廠編號
|
綜合判定
|
主要不合格項或主要問題
|
1 | 紅外光治療儀 | 北京波姆醫(yī)療器械有限公司 | / | BPM-VI-B型 | 2008年6月26日/—/6208006 | 合格 | |
2 | 婦科紅外光譜治療儀 | 北京市威力恒科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | / | VLH-G1型 | 2008年06月10日/—/F01-08017 | 合格 | |
3 | 光治療儀 | 大連波姆儀器設(shè)備有限公司 | 波姆 | pome-ⅥA | —/—/081017 | 合格 | |
4 | 光治療儀 | 大連可爾醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 圖形 | / | 08.5.23/—/G8E08303-A | 合格 | |
5 | 紅外光治療機(jī) | 吉林省科英激光技術(shù)有限責(zé)任公司 | / | JJ-HW型 | 08.6/—/JJ-HW800406 | 合格 | |
6 | 紅外光治療儀 | 無錫市海華經(jīng)濟(jì)技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 圖形 | HY290-A | 2007 09/—/15089 | 合格 | |
7 | 紅外光多功能治療儀 | 徐州雷奧醫(yī)療設(shè)備有限公司 | / | LEO-1800B | —/—/182802187 | 合格 | |
8 | 紅外光治療儀 | 揚州市蘭科電子設(shè)備有限公司 | / | LK-4100 | 08.4/—/97089207 | 合格 | |
9 | 紅外偏振光治療儀 | 珠海康嘉醫(yī)療器械有限公司 | / | CZ-660Ⅲ | 07年9月13日/—/07091301 | 合格 | |
10 | 婦科紅外治療儀 | 徐州天飛電子設(shè)備有限公司 | / | TF-6002A | 08.4/—/62080107302 | 不合格 | 控制器件和儀表的標(biāo)志 |
相關(guān)閱讀
- 廣州醫(yī)械監(jiān)管新亮點:清退、報廢、報備2015-09-08
- 我國骨科醫(yī)療器械市場受國際巨頭青睞2014-10-11
- 國家藥監(jiān)局曝光一批不合格醫(yī)療器械(名單)2009-01-23